Fiche territoriale détaillée RA 2020 « Centre-Val de Loire »
Situation géographique
Positionnement du territoire
Communes du territoire
Chiffres clés
Le recensement agricole en bref
2010 | 2020 | évolution | |
---|---|---|---|
nombre total d'exploitations | 25 081 | 19 919 | −20,6 % |
SAU totale (ha) | 2 311 373 | 2 284 644 | −1,2 % |
SAU moyenne (ha) | 92,2 | 114,7 | +24,5 % |
PBS totale (k€) | 3 725 891 | 3 468 795 | −6,9 % |
total UGB | 819 450 | 746 397 | −8,9 % |
travail total (ETP) | 37 166,8 | 32 867,9 | −11,6 % |
nombre de chefs d'exploitation1 | 30 760 | 24 142 | −22 % |
└─ dont femmes | 25 % | 22 % | -2 points |
âge moyen des chefs d'exploitation1 | 51 | 52 | +0 an |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
|||
1 chefs d'exploitations, coexploitants |
Nombre d’exploitations et SAU moyenne
Évolution de la SAU totale
Densité d’exploitations
PBS moyenne par exploitation
PBS par ha de SAU
SAU par ETP
PBS par ETP
Structure des exploitations
Dimension économique
Caractéristiques générales par dimension économique
exploitations | SAU (ha) | UGB | ETP | PBS (k€) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
total exploitations | 25 081 | 19 919 | 2 311 373 | 2 284 644 | 819 450 | 746 397 | 37 167 | 32 868 | 3 468 795 |
microexploitations | 6 071 | 3 780 | 63 351 | 62 831 | 14 312 | 8 518 | 2 637 | 2 252 | 27 387 |
petites | 6 091 | 4 566 | 372 149 | 308 641 | 105 497 | 75 876 | 6 457 | 4 775 | 287 449 |
moyennes | 8 860 | 7 428 | 1 160 237 | 1 079 648 | 308 669 | 249 190 | 13 427 | 10 981 | 1 224 353 |
grandes | 4 059 | 4 145 | 715 636 | 833 524 | 390 973 | 412 812 | 14 646 | 14 859 | 1 929 606 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Évolution des caractéristiques générales par dimension économique
évolution 2020 / 2010 | exploitations | SAU | UGB | ETP |
---|---|---|---|---|
total exploitations | -21 % | -1 % | -9 % | -12 % |
microexploitations | -38 % | -1 % | -40 % | -15 % |
petites | -25 % | -17 % | -28 % | -26 % |
moyennes | -16 % | -7 % | -19 % | -18 % |
grandes | +2 % | +16 % | +6 % | +1 % |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Répartition des caractéristiques générales par dimension économique
Statut juridique
exploitations | SAU (ha) | UGB | ETP | PBS (k€) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
total exploitations | 25 081 | 19 919 | 2 311 373 | 2 284 644 | 819 450 | 746 397 | 37 167 | 32 868 | 3 468 795 |
exploitations individuelles | 15 970 | 10 500 | 986 393 | 807 191 | 325 273 | 224 290 | 14 994 | 10 271 | 1 069 362 |
GAEC | 1 241 | 1 083 | 244 282 | 241 096 | 152 393 | 188 617 | 3 800 | 3 386 | 377 955 |
EARL | 5 452 | 5 261 | 749 298 | 792 394 | 241 617 | 217 504 | 10 727 | 10 348 | 1 206 804 |
autres statuts | 2 418 | 3 075 | 331 400 | 443 963 | 100 168 | 115 987 | 7 646 | 8 863 | 814 674 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
évolution 2020 / 2010 | exploitations | SAU | UGB | ETP |
---|---|---|---|---|
total exploitations | -21 % | -1 % | -9 % | -12 % |
exploitations individuelles | -34 % | -18 % | -31 % | -31 % |
GAEC | -13 % | -1 % | +24 % | -11 % |
EARL | -4 % | +6 % | -10 % | -4 % |
autres statuts | +27 % | +34 % | +16 % | +16 % |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Évolution du nombre d’exploitations par statut juridique
Modes de faire-valoir
mode de faire-valoir (toutes exploitations) | SAU (ha) |
---|---|
faire-valoir direct ou propriété de la société | 354 347 |
fermage | 1 239 380 |
mise à disposition payante par associés propriétaires des superficies | 331 439 |
mise à disposition payante par associés titulaires d'un bail | 332 733 |
autres formes de faire-valoir (métayage, location provisoire, commodat) | 26 745 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Régime d’imposition
Orientation technico-économique (OTEX)
exploitations | SAU (ha) | UGB | ETP | PBS (k€) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
total exploitations dont |
25 081 | 19 919 | 2 311 373 | 2 284 644 | 819 450 | 746 397 | 37 167 | 32 868 | 3 468 795 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 11 582 | 9 237 | 1 328 265 | 1 283 237 | 35 764 | 26 968 | 12 173 | 10 039 | 1 210 257 |
autres grandes cultures | 2 028 | 2 509 | 218 361 | 298 354 | 4 696 | 5 484 | 3 107 | 3 605 | 505 143 |
fruits ou autres cultures permanentes | 380 | 294 | 11 475 | 10 964 | 415 | 156 | 1 350 | 1 175 | 77 219 |
légumes ou champignons | 238 | 333 | 4 930 | 7 088 | 510 | 463 | 996 | 1 853 | 136 118 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 368 | 299 | 5 127 | 5 401 | 298 | 534 | 2 127 | 1 743 | 80 592 |
viticulture | 1 793 | 1 284 | 34 464 | 34 581 | 555 | 312 | 4 299 | 4 403 | 375 747 |
bovins lait | 652 | 483 | 67 653 | 65 935 | 83 829 | 84 382 | 1 353 | 1 153 | 146 558 |
bovins viande | 1 853 | 1 484 | 186 933 | 191 066 | 209 968 | 205 423 | 2 380 | 2 051 | 170 958 |
bovins mixtes | 145 | 82 | 16 915 | 12 184 | 21 666 | 14 981 | 261 | 168 | 19 126 |
équidés et/ou autres herbivores | 947 | 490 | 24 040 | 20 807 | 24 799 | 19 228 | 1 032 | 614 | 29 402 |
ovins ou caprins | 1 064 | 761 | 37 615 | 40 237 | 45 273 | 42 095 | 1 233 | 1 229 | 77 501 |
porcins | 95 | 81 | 10 432 | 10 414 | 60 658 | 65 454 | 418 | 320 | 82 274 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 189 | 64 | 15 536 | 8 566 | 32 236 | 20 658 | 302 | 163 | 25 029 |
volailles | 465 | 330 | 19 954 | 13 998 | 92 724 | 92 922 | 926 | 567 | 133 623 |
polyculture et/ou polyélevage | 3 078 | 1 966 | 326 093 | 278 607 | 206 059 | 167 336 | 5 147 | 3 672 | 399 246 |
non classées | 204 | 222 | 3 581 | 3 205 | 0 | 0 | 62 | 112 | 0 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Évolution générale des OTEX
évolution 2020 / 2010 | exploitations | SAU | UGB | ETP |
---|---|---|---|---|
total exploitations dont |
-21 % | -1 % | -9 % | -12 % |
céréales et/ou oléoprotéagineux | -20 % | -3 % | -25 % | -18 % |
autres grandes cultures | +24 % | +37 % | +17 % | +16 % |
légumes ou champignons | +40 % | +44 % | -9 % | +86 % |
fleurs et/ou horticulture diverse | -19 % | +5 % | +79 % | -18 % |
viticulture | -28 % | +0 % | -44 % | +2 % |
fruits ou autres cultures permanentes | -23 % | -4 % | -62 % | -13 % |
bovins lait | -26 % | -3 % | +1 % | -15 % |
bovins viande | -20 % | +2 % | -2 % | -14 % |
bovins mixtes | -43 % | -28 % | -31 % | -36 % |
ovins ou caprins | -28 % | +7 % | -7 % | 0 % |
équidés et/ou autres herbivores | -48 % | -13 % | -22 % | -41 % |
porcins | -15 % | 0 % | +8 % | -23 % |
volailles | -29 % | -30 % | +0 % | -39 % |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | -66 % | -45 % | -36 % | -46 % |
polyculture et/ou polyélevage | -36 % | -15 % | -19 % | -29 % |
non classées | +9 % | -11 % | – | +79 % |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Répartition des principales caractéristiques selon les OTEX
OTEX détaillée
exploitations | SAU (ha) | UGB | ETP | PBS (k€) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
total exploitations dont |
25 081 | 19 919 | 2 311 373 | 2 284 644 | 819 450 | 746 397 | 37 167 | 32 868 | 3 468 795 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 11 582 | 9 237 | 1 328 265 | 1 283 237 | 35 764 | 26 968 | 12 173 | 10 039 | 1 210 257 |
autres grandes cultures | 2 028 | 2 509 | 218 361 | 298 354 | 4 696 | 5 484 | 3 107 | 3 605 | 505 143 |
fruits ou autres cultures permanentes | 380 | 294 | 11 475 | 10 964 | 415 | 156 | 1 350 | 1 175 | 77 219 |
légumes ou champignons | 238 | 333 | 4 930 | 7 088 | 510 | 463 | 996 | 1 853 | 136 118 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 368 | 299 | 5 127 | 5 401 | 298 | 534 | 2 127 | 1 743 | 80 592 |
viticulture | 1 793 | 1 284 | 34 464 | 34 581 | 555 | 312 | 4 299 | 4 403 | 375 747 |
bovins lait | 652 | 483 | 67 653 | 65 935 | 83 829 | 84 382 | 1 353 | 1 153 | 146 558 |
bovins viande | 1 853 | 1 484 | 186 933 | 191 066 | 209 968 | 205 423 | 2 380 | 2 051 | 170 958 |
bovins mixtes | 145 | 82 | 16 915 | 12 184 | 21 666 | 14 981 | 261 | 168 | 19 126 |
ovins | 596 | 366 | 12 123 | 13 149 | 10 849 | 10 782 | 317 | 312 | 9 101 |
caprins | 413 | 352 | 21 296 | 23 511 | 30 097 | 27 911 | 857 | 870 | 65 496 |
herbivores combinés et/ou autres herbivores | 1 002 | 533 | 28 236 | 24 384 | 29 126 | 22 630 | 1 091 | 661 | 32 306 |
porcins | 95 | 81 | 10 432 | 10 414 | 60 658 | 65 454 | 418 | 320 | 82 274 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 189 | 64 | 15 536 | 8 566 | 32 236 | 20 658 | 302 | 163 | 25 029 |
volailles | 465 | 330 | 19 954 | 13 998 | 92 724 | 92 922 | 926 | 567 | 133 623 |
polyculture | 444 | 376 | 39 861 | 45 250 | 3 720 | 3 843 | 1 195 | 867 | 99 457 |
polyélevage | 178 | 53 | 11 240 | 8 158 | 15 305 | 12 608 | 248 | 169 | 15 967 |
polyculture et polyélevage combinés | 2 456 | 1 537 | 274 992 | 225 198 | 187 033 | 150 885 | 3 704 | 2 637 | 283 822 |
non classées | 204 | 222 | 3 581 | 3 205 | 0 | 0 | 62 | 112 | 0 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
OTEX communales
Main d’œuvre et devenir des exploitations
Main d’œuvre des exploitations
nombre d'actifs | volume de travail (ETP) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | évolution | 2010 | 2020 | évolution | |
main d'œuvre totale1 | 83 753 | 66 288 | -21 % | 37 167 | 32 868 | -12 % |
chefs d'exploitations, coexploitants | 30 760 | 24 142 | -22 % | 22 298 | 19 073 | -14 % |
└─ dont coexploitants familiaux | 5 365 | 3 814 | -29 % | 3 845 | 3 091 | -20 % |
main d'œuvre familiale2 | 8 308 | 4 060 | -51 % | 3 144 | 2 581 | -18 % |
salariés permanents3 | 9 863 | 9 139 | -7 % | 8 189 | 7 638 | -7 % |
sous-total main d'œuvre permanente | 48 931 | 37 341 | -24 % | 33 631 | 29 292 | -13 % |
saisonniers et salariés occasionnels | 34 822 | 28 947 | -17 % | 3 536 | 3 533 | 0 % |
source : Agreste – recensements agricoles 2010
et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
||||||
1 hors prestations de services : ETA, CUMA, autres prestations | ||||||
2 membres de la famille travaillant de manière permanente (au moins 8 mois sur l'année à temps partiel ou à temps complet) hors coexploitants ou associés actifs familiaux |
||||||
3 hors famille |
Âge des chefs d’exploitations
Devenir des exploitations
Devenir de l’exploitation dans les trois prochaines années dans le cas où le chef d’exploitation, ou le plus âgé des exploitants, a plus de 60 ans.
exploitations | SAU (ha) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | part | 2020 | part | |
nombre d'exploitations non concernées | 14 735 | 74 % | 1 815 400 | 79 % |
total d'exploitations concernées | 5 184 | 26 % | 469 243 | 21 % |
dont : | – | – | – | – |
pas de départ du chef ou coexploitant envisagé dans l'immédiat | 1 545 | 8 % | 135 280 | 6 % |
reprise par un coexploitant, un membre de la famille ou un tiers | 1 536 | 8 % | 189 840 | 8 % |
ne sait pas | 1 678 | 8 % | 114 696 | 5 % |
disparition au profit de l'agrandissement d'une ou plusieurs autres exploitations | 372 | 2 % | 28 346 | 1 % |
disparition des terres au profit d'un usage non agricole | 53 | 0 % | 1 080 | 0 % |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire s : secret statistique – : pas de données |
Âge des chefs et coexploitants
Répartition des chefs et coexploitants par sexe et classes d’âge
2010 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
femme | homme | total | femme | homme | total | |
total chefs et coexploitants | 7 552 | 23 208 | 30 760 | 5 430 | 18 712 | 24 142 |
moins de 40 ans | 877 | 4 623 | 5 500 | 781 | 3 736 | 4 517 |
de 40 à 49 ans | 1 712 | 6 481 | 8 193 | 1 058 | 4 214 | 5 272 |
de 50 à 59 ans | 2 418 | 7 711 | 10 129 | 1 718 | 6 328 | 8 046 |
60 ans ou plus | 2 545 | 4 393 | 6 938 | 1 873 | 4 434 | 6 307 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et
2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Répartition des chefs et coexploitants par OTEX et classes d’âge
chefs et coexploitants en 2020 | nombre | moins de 40 ans | de 40 à 59 ans | 60 ans ou plus | âge moyen |
---|---|---|---|---|---|
toutes OTEX | 24 142 | 4 517 | 13 318 | 6 307 | 52 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 10 579 | 1 837 | 5 832 | 2 910 | 52 |
autres grandes cultures | 2 922 | 532 | 1 513 | 877 | 52 |
légumes ou champignons | 399 | 96 | 209 | 94 | 50 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 402 | 77 | 251 | 74 | 50 |
viticulture | 1 667 | 310 | 1 015 | 342 | 50 |
fruits ou autres cultures permanentes | 357 | 56 | 192 | 109 | 54 |
bovins lait | 822 | 186 | 509 | 127 | 49 |
bovins viande | 1 838 | 329 | 1 040 | 469 | 52 |
bovins mixtes | 132 | 33 | 76 | 23 | 49 |
ovins ou caprins | 963 | 210 | 492 | 261 | 52 |
équidés et/ou autres herbivores | 580 | 115 | 275 | 190 | 53 |
porcins | 122 | 24 | 66 | 32 | 51 |
volailles | 397 | 111 | 226 | 60 | 47 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 109 | 29 | 66 | 14 | 48 |
polyculture et/ou polyélevage | 2 628 | 566 | 1 486 | 576 | 50 |
non classées | 225 | 6 | 70 | 149 | 65 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Âge moyen des chefs et coexploitants
Part des chefs et coexploitants de moins de 40 ans
Part des chefs et coexploitants de 60 ans ou plus
Ratio des 60 ans ou plus sur moins de 40 ans (indice de vieillissement)
Travail agricole
Travail moyen par exploitation
Travail total (ETP au km²)
Répartition des salariés permanents selon le temps de travail
nombre de salariés | 2010 | 2020 |
---|---|---|
total salariés permanents | 9 863 | 9 139 |
moins de 1/4 temps | 548 | 591 |
de 1/4 à moins d'un 1/2 temps | 1 120 | 426 |
de 1/2 temps à moins de 3/4 temps | 1 162 | 1 465 |
de 3/4 à moins d'un temps complet | 468 | 465 |
temps complet | 6 565 | 6 192 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes, hors main d'oeuvre familiale s : secret statistique – : pas de données |
Répartition des salariés permanents ou saisonniers selon l’OTEX
salariés permanents | salariés saisonniers ou occasionnels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX | effectifs | ETP | effectifs | ETP | ||||
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | |
total exploitations | 9 863 | 9 139 | 8 189 | 7 638 | 34 822 | 28 947 | 3 536 | 3 533 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 1 812 | 1 381 | 1 364 | 1 026 | 6 480 | 4 133 | 517 | 355 |
autres grandes cultures | 864 | 824 | 708 | 677 | 5 141 | 4 318 | 466 | 588 |
légumes ou champignons | 534 | 1 051 | 433 | 945 | 1 355 | 1 901 | 250 | 493 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 1 511 | 1 029 | 1 326 | 913 | 1 450 | 1 230 | 300 | 369 |
viticulture | 1 867 | 2 016 | 1 682 | 1 761 | 9 870 | 9 724 | 625 | 791 |
fruits ou autres cultures permanentes | 312 | 394 | 274 | 333 | 4 212 | 3 666 | 667 | 542 |
bovins lait | 196 | 254 | 144 | 190 | 313 | 244 | 41 | 33 |
bovins viande | 263 | 244 | 185 | 173 | 413 | 230 | 75 | 40 |
bovins mixtes | 31 | 23 | 25 | 19 | 108 | 51 | 11 | 6 |
ovins ou caprins | 247 | 345 | 193 | 273 | 229 | 270 | 32 | 41 |
équidés et/ou autres herbivores | 374 | 161 | 309 | 135 | 320 | 101 | 55 | 16 |
porcins | 268 | 193 | 251 | 181 | 88 | 57 | 14 | 7 |
volailles | 441 | 227 | 386 | 184 | 972 | 815 | 56 | 22 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 57 | 50 | 45 | 41 | 207 | 72 | 11 | 5 |
polyculture et/ou polyélevage | 1 077 | 923 | 856 | 765 | 3 652 | 2 122 | 416 | 223 |
non classées | 9 | 24 | 8 | 21 | 12 | 13 | 1 | 3 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010
et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Travail des salariés permanents (ETP au km²)
Travail des salariés saisonniers ou occasionnels (ETP au km²)
Évolution des ETP par type d’actifs
Évolution des ETP par OTEX
ETP | PBS/ETP | SAU/ETP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | |
total exploitations | 37 167 | 32 868 | 100 248 | 105 537 | 62 | 70 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 12 173 | 10 039 | 108 082 | 120 551 | 109 | 128 |
autres grandes cultures | 3 107 | 3 605 | 124 061 | 140 130 | 70 | 83 |
légumes ou champignons | 996 | 1 853 | 113 954 | 73 455 | 5 | 4 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 2 127 | 1 743 | 56 175 | 46 233 | 2 | 3 |
viticulture | 4 299 | 4 403 | 88 985 | 85 330 | 8 | 8 |
fruits ou autres cultures permanentes | 1 350 | 1 175 | 114 868 | 65 730 | 9 | 9 |
bovins lait | 1 353 | 1 153 | 109 857 | 127 086 | 50 | 57 |
bovins viande | 2 380 | 2 051 | 74 118 | 83 348 | 79 | 93 |
bovins mixtes | 261 | 168 | 107 521 | 113 989 | 65 | 73 |
ovins ou caprins | 1 233 | 1 229 | 66 694 | 63 054 | 31 | 33 |
équidés et/ou autres herbivores | 1 032 | 614 | 36 361 | 47 894 | 23 | 34 |
porcins | 418 | 320 | 171 782 | 257 161 | 25 | 33 |
volailles | 926 | 567 | 173 269 | 235 505 | 22 | 25 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 302 | 163 | 146 763 | 153 940 | 51 | 53 |
polyculture et/ou polyélevage | 5 147 | 3 672 | 98 041 | 108 713 | 63 | 76 |
non classées | 62 | 112 | 0 | 0 | 57 | 29 |
source : Agreste – recensements agricoles 2010
et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Niveau de formation des chefs et coexploitants
Répartition des niveaux de formation selon le type de formation
niveau de formation | nb de chefs ou coexploitants | |||
---|---|---|---|---|
générale | agricole | le plus élevé | part | |
niveau d'études supérieures longues | 2 014 | 1 159 | 2 723 | 11 % |
BTS, DUT, 1er cycle universitaire, licence pro | 1 607 | 4 031 | 4 797 | 20 % |
baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | 4 383 | 5 704 | 6 415 | 27 % |
CAP, CAPA, BEP, BEPA | 3 676 | 6 849 | 7 502 | 31 % |
BEPC, brevet des collèges | 6 414 | 242 | 745 | 3 % |
CEP ou scolarisé jusqu'au primaire | 1 452 | 0 | 576 | 2 % |
aucune scolarisation ou formation agricole | 4 596 | 6 157 | 1 384 | 6 % |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes NB : calcul à partir de la formation la plus élevée s : secret statistique – : pas de données |
Niveau de formation selon l’âge des chefs et coexploitants
niveau de formation le plus élevé | nb de chefs ou coexploitants | |
---|---|---|
moins de 40 ans | 40 ans ou plus | |
niveau d'études supérieures longues | 794 | 1 929 |
BTS, DUT, 1er cycle universitaire, licence pro | 1 399 | 3 398 |
baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | 1 779 | 4 636 |
CAP, CAPA, BEP, BEPA | 422 | 7 080 |
BEPC, brevet des collèges | 52 | 693 |
CEP ou scolarisé jusqu'au primaire | 3 | 573 |
aucune scolarisation ou formation agricole | 68 | 1 316 |
total | 4 517 | 19 625 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Niveau de formation selon le sexe des chefs et coexploitants
niveau de formation le plus élevé | nb de chefs ou coexploitants | |
---|---|---|
homme | femme | |
niveau d'études supérieures longues | 1 851 | 872 |
BTS, DUT, 1er cycle universitaire, licence pro | 3 815 | 982 |
baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | 5 215 | 1 200 |
CAP, CAPA, BEP, BEPA | 6 302 | 1 200 |
BEPC, brevet des collèges | 380 | 365 |
CEP ou scolarisé jusqu'au primaire | 277 | 299 |
aucune scolarisation ou formation agricole | 872 | 512 |
total | 18 712 | 5 430 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Niveau de formation des chefs et coexploitants selon l’OTEX
niveau de formation le plus élevé | études supérieures longues | BTS, DUT | baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | CAP(A), BEP(A) | BEPC, brevet ou inférieur |
---|---|---|---|---|---|
total chefs et coexploitants | 2 723 | 4 797 | 6 415 | 7 502 | 2 705 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 1 204 | 2 154 | 2 827 | 3 249 | 1 145 |
autres grandes cultures | 465 | 707 | 678 | 741 | 331 |
légumes ou champignons | 70 | 95 | 77 | 101 | 56 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 63 | 90 | 106 | 119 | 24 |
viticulture | 285 | 340 | 416 | 472 | 154 |
fruits ou autres cultures permanentes | 56 | 66 | 78 | 122 | 35 |
bovins lait | 34 | 183 | 279 | 271 | 55 |
bovins viande | 85 | 225 | 480 | 765 | 283 |
bovins mixtes | 7 | 18 | 34 | 57 | 16 |
ovins ou caprins | 66 | 178 | 251 | 316 | 152 |
équidés et/ou autres herbivores | 98 | 90 | 172 | 134 | 86 |
porcins | 17 | 28 | 46 | 29 | s |
volailles | 33 | 91 | 129 | 114 | 30 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 4 | 30 | 36 | 30 | s |
polyculture et/ou polyélevage | 216 | 481 | 777 | 918 | 236 |
non classées | 20 | 21 | 29 | 64 | 91 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Installation des chefs et coexploitants
Répartition des installations
Âge d’installation selon le sexe sur la période 2010-2019
chefs d'exploitation | homme | femme | total |
---|---|---|---|
installation entre 2010 et 2019 | 3 578 | 1 386 | 4 964 |
moins de 40 ans | 2 166 | 408 | 2 574 |
de 40 à 59 ans | 1 213 | 637 | 1 850 |
60 ans ou plus | 199 | 341 | 540 |
âge moyen d'installation | 34 | 43 | 36 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Âge d’installation selon l’OTEX sur la période 2010/2019
chefs d'exploitation | moins de 40 ans | de 40 à 59 ans | 60 ans ou plus | âge moyen d'installation |
---|---|---|---|---|
total d'installation entre 2010 et 2019 | 2 574 | 1 850 | 540 | 36 |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 1 163 | 801 | 248 | 36 |
autres grandes cultures | 333 | 231 | 77 | 37 |
légumes ou champignons | 65 | 80 | 16 | 39 |
fleurs et/ou horticulture diverse | 42 | 58 | 6 | 38 |
viticulture | 144 | 141 | 41 | 38 |
fruits ou autres cultures permanentes | 41 | 28 | 15 | 39 |
bovins lait | 57 | 11 | s | 30 |
bovins viande | 151 | 89 | 23 | 35 |
bovins mixtes | 12 | 9 | s | 37 |
ovins ou caprins | 106 | 95 | 28 | 38 |
équidés et/ou autres herbivores | 71 | 85 | 30 | 40 |
porcins | 10 | 7 | 0 | 35 |
volailles | 77 | 36 | 9 | 33 |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 7 | 6 | 0 | 32 |
polyculture et/ou polyélevage | 290 | 155 | 35 | 34 |
non classées | 5 | 18 | 8 | 47 |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Salariat des chefs et coexploitants
Part de salariat pour les chefs et coexploitants
Salariat des chefs et coexploitants selon l’OTEX
salariat des chefs et coexploitants | part de salariés |
---|---|
toutes OTEX | 7 % |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 7 % |
autres grandes cultures | 6 % |
fruits ou autres cultures permanentes | 8 % |
légumes ou champignons | s |
fleurs et/ou horticulture diverse | s |
viticulture | 15 % |
bovins lait | 4 % |
bovins viande | s |
bovins mixtes | 5 % |
équidés et/ou autres herbivores | s |
ovins ou caprins | s |
porcins | 13 % |
combinaisons de granivores (porcins, volailles) | s |
volailles | s |
polyculture et/ou polyélevage | 6 % |
non classées | 4 % |
source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données |
Externalisation des travaux
Part d’externalisation totale ou partielle des travaux dans les exploitations
Externalisation totale ou partielle des travaux de l’exploitation selon l’OTEX
OTEX | nb exploitations externalisant | part |
---|---|---|
toutes OTEX | 10 044 | 50 % |
céréales et/ou oléoprotéagineux | 4 788 | 52 % |
autres grandes cultures | 1 356 | 54 % |
légumes ou champignons | 54 | 16 % |
fleurs et/ou horticulture diverse | 54 | 18 % |
viticulture | 637 | 50 % |
fruits ou autres cultures permanentes | 92 | 31 % |
bovins lait | 398 | 82 % |
bovins viande | 769 | 52 % |
bovins mixtes | 59 | 72 % |
ovins ou caprins | 314 | 41 % |
équidés et/ou autres herbivores | 150 | 31 % |
porcins | 45 | 56 % |
volailles | 147 | 45 % |
