Informations opérateurs2016
publié le 23 août 2016 (modifié le 21 mars 2017)
Contenu
Cher
Opérateur | A E P P A C |
Nb élèves | 128 |
Etablissements | AEPPAC LEAP BENGY SUR CRAON |
Opérateur | Syndicat intercommunal RPI BOULLERET |
Nb élèves | 55 |
Etablissements | ECOLE PRIMAIRE RPI BOULLERET |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 18 |
Etablissements | ECOLE PRIMAIRE |
Opérateur | SIRP LA PERCHE AINAY |
Nb élèves | 60 |
Etablissements | ECOLE DE LA PERCHE ECOLE DE LA CELETTE ECOLE D AINAY LE VIEL |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 51 |
Etablissements |
Opérateur | LEGTA DE BOURGES |
Nb élèves | 653 |
Etablissements |
Eure-et-Loir
Opérateur | Communauté de Communes Plateau Brezolles |
Nb élèves | 184 |
Etablissements | ECOLE MATERNELLE JEAN DESFORGES |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 366 |
Etablissements | LA MIHOUE LES ALOUETTES |
Opérateur | Communauté de communes de l’OREE DU PERCHE |
Nb élèves | 40 |
Etablissements | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 416 |
Etablissements | EUGENE MESQUITE JEAN ROSTAND GASTON COUT LES HAUTS DE NOGENT |
Opérateur | SIS Sainville et Garancières |
Nb élèves | 140 |
Etablissements | REGROUP PEDAGOG SAINVILLE GARANCIERES |
Indre
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 127 |
Etablissements | ECOLE SAINT MARTIN |
Opérateur | Lycée Rollinat |
Nb élèves | 300 |
Etablissements | LYCEE ROLLINAT |
Opérateur | LEGTA |
Nb élèves | 450 |
Etablissements | LYCEE AGRICOLE DE CHATEAUROUX CENTRE FORMATION APPRENTIS |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 140 |
Etablissements | ACCEUIL PERISCOLAIRE RABELAIS ACCEUIL PERISCOLAIRE PREVERT |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 186 |
Etablissements | ECOLE PRIMAIRE NOTRE DAME ECOLE BENJAMIN RABIER |
Opérateur | Collège Ferdinand De Lesseps |
Nb élèves | 70 |
Etablissements | COLLEGE FERDINAND DE LESSEPS |
Opérateur | USEP Vendoeuvres |
Nb élèves | 106 |
Etablissements | ECOLE PRIMAIRE VENDOEUVRES |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 90 |
Etablissements | MAURICE ROLLINAT |
Indre-et-Loire
Opérateur | Lycée Privé Agricole La Gabillière |
Nb élèves | 110 |
Etablissements | LPA AMBOISE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 20 |
Etablissements | ECOLE ELEMENTARIE PUBLIQUE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 290 |
Etablissements | ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN ECOLE ELEMENTAIRE COURRIER ECOLE ELEMENTAIRE CLAUDE CHAPPE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 119 |
Etablissements | ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE HALET |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 70 |
Etablissements | ECOLE COLUCHE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 215 |
Etablissements | ECOLE PRIMAIRE LA CHAPELLE |
Opérateur | Collège Louis Léger |
Nb élèves | 101 |
Etablissements | COLLEGE LOUIS LEGER |
Opérateur | Collège Roger Jahan |
Nb élèves | 250 |
Etablissements | COLLEGE ROGER JAHAN |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 46 |
Etablissements | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 307 |
Etablissements | JEAN LE BOURG GUILLAUME LOUIS |
Opérateur | Syndicat intercommunal Noyant-Trogues |
Nb élèves | nd |
Etablissements |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 148 |
Etablissements | ECOLE ELEMENTAIRE YVES ELLEQUET |
Loir-et-Cher
Opérateur | Syndicat intercommunal scolaire |
Nb élèves | 192 |
Etablissements | LANDES LE GAULOIS VILLEFRANCOEUR LA CHAPELLE VENDOMOISE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 290 |
Etablissements | ECOLE MATERNELLE ECOLE ELEMENTAIRE |
Opérateur | Syndicat intercommunal scolaire de Fougères |
Nb élèves | 199 |
Etablissements | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE |
Opérateur | College René Cassin |
Nb élèves | 362 |
Etablissements |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 99 |
Etablissements | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 303 |
Etablissements | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 58 |
Etablissements | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | nd |
Etablissements | ECOLE MATERNELLE PRIMAIRE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 170 |
Etablissements | LES GIRARDS ACCUEIL LOISIRS LES NOELS ACCEUIL LOISIRS |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 148 |
Etablissements | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JEAN PA |
Loiret
Opérateur | LEGTA Le Chesnoy |
Nb élèves | 504 |
Etablissements | LPA BEAUNE LA ROLANDE LEGTA LE CHESNOY |
Opérateur | SIIS de La Bruissière - Adon |
Nb élèves | 110 |
Etablissements | ECOLE ELEMENTAIRE D’ADON ECOLE ELEMENTAIRE DE LA BUSSIERE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 1626 |
Etablissements | ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE PERRET ECOLE ELEMENTAIRE VIVIER BOUTET ECOLE ELEMENTAIRE LANCY ECOLE ELEMENTAIRE MICHEL MOINEAU ECOLE ELEMENTAIRE VESINES ECOLE MATERNELLE LA PONTONNERIE ECOLE MATERNELLE RENE HUROT ECOLE MATERNELLE COSSON |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 168 |
Etablissements | ECOLE ELEMENTAIRE DAMPIERRE EN BURLY |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 68 |
Etablissements | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 260 |
Etablissements | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE<br<ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Opérateur | Association pour l’amitié de l’Argonne |
Nb élèves | 1977 |
Etablissements | ECOLE MATERNELLE MARIA MONTESSORI ECOLE ELEMENTAIRE GUTENBERG ECOLE MATERNELLE NECOTIN ECOLE ELEMENTAIRE CHARLES PEGUY ECOLE MATERNELLE CLAUDE LEWY ECOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT ECOLE MATERNELLE JEAN PIAGET ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR HUGO |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 190 |
Etablissements | ECOLE MATERNELLE CHRISTIAN CHARBONNIER ECOLE ELEMENTAIRE CHRISTIAN CHARBONNIER |
Opérateur | Communauté de communes |
Nb élèves | 717 |
Etablissements | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 100 |
Etablissements | CLAE ou accueil periscolaire |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 120 |
Etablissements | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ECOLE MATERNELLE LES VERGERS |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 2010 |
Etablissements | ECOLE PRIMAIRE ZAY ECOLE PRIMAIRE PREVERT ECOLE PRIMAIRE LANGEVIN ECOLE PRIMAIRE GALLOUEDEC ECOLE PRIMAIRE LOUIS PETIT ECOLE MATERNELLE LANGEVIN ECOLE MATERNELLE LOISON ECOLE MATERNELLE FOUCHER ECOLE MATERNELLE LOUISE MICHEL ECOLE MATERNELLE PETIT ECOLE MATERNELLE FRANCK |
Opérateur | Mairie |
Nb élèves | 603 |
Etablissements | JEAN BONNET CHARLES JEUNE JEAN BONNET MAURICE GENEVOIX |